Comprar los rines de lujo 15 pulgadas para tu Spark GT nunca había sido tan fácil.
En rindelujo.top, la tienda de los enamorados por los vehículos, hemos hecho una selección, de diseño y marcas para que encuentres la que mejor se acomode a tu presupuesto y a lo que buscas.
Catálogo
Aquí tienes unas selecciones de los mejores rines de lujo para Spark GT. Seguro encontrarás el que más se ajuste a tus gustos y tu dinero.
¿Todos los Spark GT usan rines de 15 pulgadas?
No, varía entre 14″ y 15″ según la llanta que estés usando o vayas a usar en carro.
Más adelante tendrás una tabla con los tamaños correcto según el modelo y neumático estés usando y vayas a usar.
¿Le sirven unos rines de lujo 15 a un Spark GT?
La respuesta corta es que sí, pero eso dependerá mucho del tamaño del neumático y del modelo del Spark GT que tengas.
Tablas para comprar el rin correcto a un Chevrolet Spark GT
Si quieres estar seguro de que le comprarás el rin de lujo 15” a tu Spark GT correcto, mira las siguientes tablas.
Modelo 2010
Aquí tienes la tabla entre rines y llantas para los carros GT del año 2010
Neumático | Rin |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |
Modelo 2011
Aquí tienes la tabla entre rines y llantas para los Spark gt del año 2011
Neumático | Rin |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |
Modelo 2012
Aquí tienes la tabla de uso entre rines y llantas para los vehículos Spark gt del año 2012
Neumático | Rin |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |
Modelo 2013
Aquí tienes la tabla de uso entre rines y llantas para los vehículos Spark gt del año 2013
Neumático | Rin |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |
Modelo 2014
Aquí tienes la tabla de uso entre rines y llantas para los vehículos Spark gt del año 2014
Neumático | Rin |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |
Modelo 2015
Aquí tienes la tabla de uso entre rines y llantas para los vehículos Spark gt del año 2015
Neumático | Rin |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |
Modelo 2016
Aquí tienes la tabla de uso entre rines y llantas para los vehículos Spark gt del año 2016
Neumático | Rin |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |
Modelo 2017
Tabla de rines de lujo 15″ según las llantas para los vehículos Spark gt del año 2017
Neumático | Rin |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |
Modelo 2018
Aquí tienes la tabla de uso entre rines y llantas para los vehículos Spark gt del año 2018
Neumático | Rin |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |
Modelo 2019
Aquí tienes la tabla de rines para los vehículos Spark gt del año 2019
Neumático | Rin |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |
Modelo 2020
Aquí tienes la tabla de uso entre rines y llantas para los vehículos Spark gt del año 2020
Neumático | Rin |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |
Modelo 2022
Aquí tienes la tabla de uso entre rines y llantas para los vehículos Spark gt del año 2022
Neumático | Rin |
165/65R1479T | 4.5Jx14 ET43.5 |
155/70R1477T | 4.5Jx14 ET43.5 |
185/60R1482T | 5.5Jx14 ET45 |
165/60R1577T | 5Jx15 ET45 |
185/55R1582H | 6Jx15 ET50 |